Kadar zakat fitrah bagi negeri-negeri di Malaysia adalah tidak sama dan terdapat kadar yang berbeza berdasarkan jenis beras yang digunakan.
Kadar yang berbeza ini memberi peluang kepada pembayar zakat untuk menunaikan kewajipan berzakat berdasarkan kemampuan masing-masing.
Penetapan kadar zakat fitrah ini dibuat oleh Majlis Agama Islam Negeri-negeri di Malaysia.
Oleh itu, mari kita lihat kadar zakat fitrah di Malaysia berdasarkan negeri masing-masing.
Kadar Zakat Fitrah Negeri-Negeri di Malaysia Bagi Tahun 2022/1443H

NEGERI | KADAR MINIMUM /WAJIB | KADAR LAIN |
PERLIS | RM7.00 | – |
KEDAH | RM7.00 | RM14.00 & RM21.00 |
PULAU PINANG | RM7.00 | RM13.00 & RM20.00 |
PERAK | RM7.00 | RM14.00 & RM21.00 |
SELANGOR | RM7.00 | RM14.00 & RM21.00 |
NEGERI SEMBILAN | RM7.00 | RM10.00 & RM21.00 |
MELAKA | RM7.00 | RM14.00 & RM21.00 |
JOHOR | RM7.00 | RM10.00 |
PAHANG | RM7.00 | – |
TERENGGANU | RM7.00 | – |
KELANTAN | RM7.00 | RM14.00 & RM21.00 |
SABAH | RM7.00 | – |
SARAWAK | RM7.00 | – |
WILAYAH PERSEKUTUAN | RM7.00 | RM14.00 & RM21.00 |
Kaedah dan Cara Pembayaran Zakat Fitrah Online Mengikut Negeri-negeri
Kaedah pembayaran zakat fitrah online adalah berbeza mengikut negeri masing-masing.
Terdapat juga Majlis Agama Islam Negeri yang melantik agen bank seperti Maybank, Cimb, Bank Islam dan lain-lain bagi memudahkan urusan membayar zakat secara melalui perkhidmatan perbankan internet.
Bagi memudahkan urusan pembayaran zakat fitrah, setiap negeri telah menyediakan flatform dan kaedah pembayaran sebagaimana berikut:
No. | Negeri | Kaedah Bayaran Online |
1. | Johor | 1. Fast Pay – https://fitrah.maij.gov.my/ 2. Zakat Johor Online Paymet – https://epayment.maij.gov.my/ 3. Tulus – https://www.bayarzakatjohor.com/ |
2. | Kedah | https://jom.zakatkedah.com.my/ |
3. | Kelantan | https://zakat.e-maik.my/v8/fitrah1443.php |
4 | Melaka | https://pay2.izakat.com/online_payment/fitrah |
5 | Negeri Sembilan | 1. Portal Pembayaran Zakatmelalui – https://www.zakatns2u.biz/fitrah/ 2. Aplikasi MAINS 3. MyEG 4. SpanNPay 5. JomPay 6. Boost |
6 | Pahang | Bayaran atas talian FPX melalui – https://ezakat.muip.gov.my/ |
7 | Perak | 1. FPX – https://ezakat.maiamp.gov.my/ 2. Maybank2u 3. Aplikasi SnapNPay 4. Aplikasi GoPayZ 5. Shopee |
8 | Perlis | https://www.bayarzakatperlis.com/ |
9 | P. Pinang | 1. https://zakatpenang2u.com/ 2. maiZakat (Mobile Apps) 3. Tulus (Mobile Apps) 4. Perbankan Internet (CIMB Islamic & Maybank Islamic) 5. MyEG 5. GoPAYZ 7. ShopeePay |
10 | Sabah | 1. FPX – https://appszakat.sabah.gov.my/zakatfitrah.php 2. Aplikasi e-dompet GoPayZ 3. Aplikasi e-dompet Boost; 4. QR Code 5. Laman sesawang Ejen-EjenBank (9 buah bank) 6. Portal MyEG 7. Pos Online |
11 | Sarawak | 1. https://pelanggan.tbs.org.my/ 2. Aplikasi Tabung BaitulmalSarawak 3. Portal MyEG 4. Maybank2U 5. Aplikasi SnapNPay 6. Sarawak Pay |
12 | Selangor | 1. https://fpx.zakatselangor.com.my/ 2. Aplikasi e-dompet GoPayZ 3. Aplikasi e-dompet Boost 4. Laman sesawang Ejen-EjenBank (9 buah bank) 5. Portal MyEG6. Pos Online |
13 | Terengganu | FPX – https://ezakat.maidam.gov.my/online/payfpxzf.php/ |
14 | W. Persekutuan | 1. https://fitrah.zakat.com.my/ 2. Laman sesawang Ejen-EjenBank (14 buah bank) 3. PayHalal 4. Portal MyEG; 5 U-Mobile; dan 6. Pos Online |
Maklumat Terkini berhubung Zakat Fitrah 2022/1443H di Media Sosial Majlis Agama Islam Negeri Masing-masing
No. | Negeri | Laman Rasmi Facebok |
1. | Johor | Majlis Agama Islam Johor |
2. | Kedah | Lembaga Zakat Negeri Kedah Darul Aman |
3. | Kelantan | Majlis Agama Islam & Adat Istiadat Negeri Kelantan |
4 | Melaka | Zakat Melaka |
5 | N. Sembilan | Perbadanan BaitulMal Negeri Sembilan MAINS |
6 | Pahang | Majlis Ugama Islam & Adat Resam Negeri Pahang |
7 | Perak | Zakat Perak -MAIPk |
8 | Perlis | Majlis Agama Islam dan Adat Istiada Melayu Perlis (MAIPs) |
9 | P. Pinang | Zakat Pulau Pinang |
10 | Sabah | Bahagian Zakat & Fitrah MUIS |
11 | Sarawak | Tabung Baitulmal Sarawak |
12 | Selangor | Lembaga Zakat Selangor |
13 | Terengganu | Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu- Official |
14 | W. Persekutuan | Pusat Pungutan Zakat |
Semoga artikel ini dapat membantu anda membayar zakat fitrah pada tahun ini.
Soalan Lazim Tentang Zakat Fitrah (FAQ)
PERLIS – RM7.00
KEDAH – RM7.00/RM14.00/RM21.00
PULAU PINANG – RM7.00/RM13.00/RM20.00
PERAK – RM7.00/RM14.00/RM21.00
SELANGOR – RM7.00/RM14.00/RM21.00
NEGERI SEMBILAN – RM7.00/RM10.00/RM21.00
MELAKA – RM7.00/RM14.00/RM21.00
JOHOR – RM7.00/RM10.00
PAHANG – RM7.00
TERENGGANU – RM7.00
KELANTAN – RM7.00/RM14.00/RM21.00
SABAH – RM7.00
SARAWAK – RM7.00
WILAYAH PERSEKUTUAN – RM7.00/RM14.00/RM21.00
Zakat fitrah merupakan kewajipan yang perlu ditunaikan oleh setiap individu Muslim jika mempunyai kemampuan.
Waktu untuk membayar zakat fitrah ialah bermula dari awal bulan Ramadhan sehingga sebelum menunaikan solat sunat Aidilfitri?
Umat Islam digalakkan membayar zakat fitrah online atau atas talian bagi memudahkan urusan.